本学の授業料、及びその他の納付金は下記表のようになっています。
単位:円/年度:入学年度
| 授業料 | 教育研究経費 | 教育充実費 |
| 420,000 | 80,000 | 140,000 |
| 合計 640,000 | ||
| 授業料 | 教育研究経費 | 教育充実費 |
| 425,000 | 60,000 | 140,000 |
| 合計 625,000 | ||
| 授業料 | 教育研究経費 | 教育充実費 |
| 430,000 | 60,000 | 140,000 |
| 合計 630,000 | ||
| 授業料 | 教育研究経費 | 教育充実費 |
| 435,000 | 60,000 | 125,000 |
| 合計 620,000 | ||
単位:円/年度:入学年度
| 授業料 | 教育研究経費 | 教育充実費 |
| 350,000 | 50,000 | 150,000 |
| 合計 550,000 | ||
| 授業料 | 教育研究経費 | 教育充実費 |
| 355,000 | 50,000 | 150,000 |
| 合計 555,000 | ||
| 授業料 | 教育研究経費 | 教育充実費 |
| 360,000 | 50,000 | 150,000 |
| 合計 560,000 | ||
| 授業料 | 教育研究経費 | 教育充実費 |
| 385,000 | 50,000 | 120,000 |
| 合計 555,000 | ||
単位:円/年度:入学年度
| 授業料 | 教育研究経費 | 教育充実費 |
| 410,000 | 80,000 | 135,000 |
| 合計 625,000 | ||
| 授業料 | 教育研究経費 | 教育充実費 |
| 415,000 | 60,000 | 135,000 |
| 合計610,000 | ||
| 授業料 | 教育研究経費 | 教育充実費 |
| 420,000 | 60,000 | 135,000 |
| 合計 615,000 | ||
| 授業料 | 教育研究経費 | 教育充実費 |
| 415,000 | 60,000 | 125,000 |
| 合計 600,000 | ||
単位:円/年度:入学年度
| 授業料 | 教育研究経費 | 教育充実費 |
| 415,000 | 60,000 | 75,000 |
| 合計550,000 | ||
| 授業料 | 教育研究経費 | 教育充実費 |
| 420,000 | 60,000 | 75,000 |
| 合計555,000 | ||
| 授業料 | 教育研究経費 | 教育充実費 |
| 425,000 | 60,000 | 75,000 |
| 合計 560,000 | ||
単位:円/年度:入学年度
| 授業料 | 教育研究経費 | 教育充実費 |
| 365,000 | 40,000 | 75,000 |
| 合計 480,000 | ||
| 授業料 | 教育研究経費 | 教育充実費 |
| 370,000 | 40,000 | 75,000 |
| 合計485,000 | ||
| 授業料 | 教育研究経費 | 教育充実費 |
| 375,000 | 40,000 | 75,000 |
| 合計 490,000 | ||
単位:円
| 入学金 (入学時のみ) |
授業料 | 教育研究経費 |
| 50,000 | 200,000 | 100,000 |
| 合計 350,000 | ||
単位:円
| 入学金 | 授業料 |
| 20,000 | 1単位 30,000 |
八草キャンパス
〒470-0392
愛知県豊田市八草町八千草1247
TEL:(0565)48-8121(代表)
本山キャンパス
〒464-0807
名古屋市千種区東山通1-38-1
TEL:(052)789-1381
自由ヶ丘キャンパス
〒464-0044
名古屋市千種区自由ヶ丘2丁目49-2
TEL:(052)757-0810(代表)