将来への具体的な夢を持つ人が、がんばって取得した資格や学業成績を評価する入試です。
11月1日(金)~8日(金) 締切日消印有効
本学(八草キャンパス)
本学(自由ヶ丘キャンパス)
11月22日(金)
注)一般推薦の募集人員には指定校の人数を含みます。
| 電気工学専攻 | 28名 |
|---|---|
| 電子情報工学専攻 | 27名 |
| 応用化学専攻 | 15名 |
|---|---|
| バイオ環境化学専攻 | 10名 |
| 機械工学専攻 | 34名 |
|---|---|
| 機械創造工学専攻 | 20名 |
| 土木工学専攻 | 20名 |
|---|
| 建築学専攻 | 24名 |
|---|---|
| 住居デザイン専攻 | 8名 |
| 経営情報システム専攻 | 20名 |
|---|---|
| スポーツマネジメント専攻 | 10名 |
| コンピュータシステム専攻 | 26名 |
|---|---|
| メディア情報専攻 | 24名 |
高等学校における教科・科目全体の評定が3.4以上である者又は、志望する学部が指定する資格・基準を1つ以上取得している者。
高等学校における教科・科目全体の評定が3.0以上である者又は、志望する学部が指定する資格・基準を1つ以上取得している者。
| 実施団体名 | 総務省((財)日本データ通信協会) |
|---|---|
| 対象学部 | 工学部 |
| 実施団体名 | 経済産業省((財)電気技術者試験センター) |
|---|---|
| 対象学部 | 工学部 |
| 実施団体名 | (公社)全国工業高等学校長協会 |
|---|---|
| 対象学部 | 工学部/経営学部/情報科学部 |
| 実施団体名 | (独)情報処理推進機構 |
|---|---|
| 対象学部 | 工学部/経営学部/情報科学部 |
| 実施団体名 | (独)情報処理推進機構 |
|---|---|
| 対象学部 | 工学部/経営学部/情報科学部 |
| 実施団体名 | (公財)全国商業高等学校協会 |
|---|---|
| 対象学部 | 工学部/経営学部/情報科学部 |
| 実施団体名 | (公社)全国経理教育協会 |
|---|---|
| 対象学部 | 工学部/経営学部/情報科学部 |
| 実施団体名 | (公社)全国工業高等学校長協会 |
|---|---|
| 対象学部 | 工学部 |
| 実施団体名 | (社)コンピュータソフトウェア協会 |
|---|---|
| 対象学部 | 工学部/経営学部/情報科学部 |
| 実施団体名 | 総務省((財)消防試験研究センター) |
|---|---|
| 対象学部 | 工学部 |
| 実施団体名 | 国土交通省(国土地理院) |
|---|---|
| 対象学部 | 工学部 |
| 実施団体名 | (公社)全国工業高等学校長協会 |
|---|---|
| 対象学部 | 工学部/経営学部/情報科学部 |
| 実施団体名 | (公財)日本英語検定協会 |
|---|---|
| 対象学部 | 工学部/経営学部/情報科学部 |
| 実施団体名 | 日本商工会議所 |
|---|---|
| 対象学部 | 経営学部 |
| 実施団体名 | (公財)全国商業高等学校協会 |
|---|---|
| 対象学部 | 経営学部 |
| 実施団体名 | (財)日本漢字能力検定協会 |
|---|---|
| 対象学部 | 経営学部 |
| 実施団体名 | (財)日本数学検定協会 |
|---|---|
| 対象学部 | 工学部/経営学部/情報科学部 |
「推薦書」、「調査書」、「出願要件証明書」、「小論文」、「面接(口頭試問を含む)」の総合判定。
35,000円
八草キャンパス
〒470-0392
愛知県豊田市八草町八千草1247
TEL:(0565)48-8121(代表)
本山キャンパス
〒464-0807
名古屋市千種区東山通1-38-1
TEL:(052)789-1381
自由ヶ丘キャンパス
〒464-0044
名古屋市千種区自由ヶ丘2丁目49-2
TEL:(052)757-0810(代表)